REAL ESTATE不動産情報
- 不動産一覧
- e-town 能代東
所在地 | 能代市鰄渕字一本柳117番1、他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最多価格帯 | 300万円台 | ||||||||
坪単価 | 6万円 | ||||||||
開発面積 | 5157.61㎡ | ||||||||
開発区画数 | 18区画 | ||||||||
販売区画面積 | 202.74㎡(61.32坪)~291.56㎡(88.19坪) | ||||||||
販売価格 | 3,680,000円~5,300,000円 ①117番1 208.85㎡(63.17坪)3,790,200円 ②117番2 済 ③117番3 済 ④117番4 済 ⑤117番5 済 ⑥117番6 202.74㎡(61.32坪)3,679,200円 ⑦117番7 203.11㎡(61.44坪)3,686,400円 ⑧117番8 291.56㎡(88.19坪)5,291,400円 ⑨117番9 済 ⑩117番10 217.17㎡(65.69坪)3,941,400円 ⑪117番11 216.38㎡(65.45坪)3,927,000円 ⑫117番12 済 ⑬117番13 済 ⑭117番14 済 ⑮117番15 226.46㎡(68.50坪)4,110,000円 ⑯117番16 226.47㎡(68.50坪)4,100,000円 ⑰117番17 226.42㎡(68.49坪)4,109,400円 ⑱117番18 226.41㎡(68.48坪)4,108,800円 |
||||||||
土地 |
|
||||||||
制限 |
|
||||||||
学区 |
|
||||||||
交通 | 奥羽本線 東能代駅まで徒歩13分。鰄渕バス停まで徒歩3分 | ||||||||
設備 |
|
||||||||
取引態様 | 売主 | ||||||||
備考 | 建築条件付土地...この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に当社と建築請負契約締結を停止条件とし販売します。売買契約後この期間内に請負契約が設立しない場合は、解除され申込金等お預かりした金銭は直ちに返還します。 |
||||||||
情報更新日 | 2024年11月25日 | ||||||||
次回更新予定日 | 2024年12月9日 |