REAL ESTATE不動産情報
- 不動産一覧
- ひまわりタウンたかのす
所在地 | 北秋田市鷹巣字北中家下51番1、他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最多価格帯 | 400万円台 | ||||||||
坪単価 | 6万円 | ||||||||
開発面積 | |||||||||
開発区画数 | |||||||||
販売区画面積 | 203.88㎡(61.67坪)~320.82㎡(97.04坪) | ||||||||
販売価格 | 3,700,200円~5,822,400円 ①51番1 済 ②51番3 済 ③51番4 320.82㎡(97.04坪)5,822,400円 ④51番5 205.87㎡(62.27坪)3,736,200円 ⑤51番6 済 ⑥51番7 203.88㎡(61.67坪)3,700,200円 ⑦51番8 248.45㎡(75.15坪)4,509,000円 ⑧51番9 248.38㎡(75.13坪)4,507,800円 ⑨51番10 248.16㎡(75.06坪)4,503,600円 ⑩51番11 252.14㎡(76.27坪)4,576,200円 |
||||||||
土地 |
|
||||||||
制限 |
|
||||||||
学区 |
|
||||||||
交通 | 奥羽本線 鷹巣駅まで徒歩20分。北秋田振興局前バス停まで徒歩3分 | ||||||||
設備 |
|
||||||||
取引態様 | 売主 | ||||||||
備考 | 建築条件付土地...この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に当社と建築請負契約締結を停止条件とし販売します。売買契約後この期間内に請負契約が設立しない場合は、解除され申込金等お預かりした金銭は直ちに返還します。 |
||||||||
情報更新日 | 2024年11月11日 | ||||||||
次回更新予定日 | 2024年11月25日 |